Agencia de viajes
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
TRAVEL MANIA | CALLE ISABEL II nº 25 | Ver ubicación |
Abogados, gestorías y seguros
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 2 | |||
ADHOC ABOGADAS | CALLE ALFONSO XIII NUM.26 | Ver ubicación | |
MADRID FUTURA | AVENIDA DE LAS ESTRELLAS, 25- LOCAL 2 | Ver ubicación |
Academia de Baile
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
TABLAO Y TUMBAO | CALLE SAN ANTÓN 9 BJ 2 | Ver ubicación |
Alimentación
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 12 | |||
Carnicería Navamuel | Galería de alimentación Burgos pto 30/31 | Ver ubicación | |
Carniceria Hnos Robles | Calle La fuente 15 | Ver ubicación | |
Carnicería Joaquín | calle la fuente, 15, Puesto 29 | Ver ubicación | |
CARNICERÍA Y POLLERIA JUANJO | C/ San Antón 59 galería Burgos pto 8-9-10 | Ver ubicación | |
Charcutería Antonio López | Calle la fuente n15 puestos 26-27 | Ver ubicación | |
CHARCUTERIA MARCOS | CL REYES CATOLICOS 12 (MERCADITO LAS AMARICAS) | Ver ubicación | |
LA LONJA DE BLAS | C/PABLO CASALS Nº27 CC MERCA2, PTO 29 | Ver ubicación | |
Mercadito Garrigoz | Calle Getafe 17 | Ver ubicación | |
PanYCanela | Calle cuba 5 Parla | Ver ubicación | |
PoGym Fitness Food | calle la fuente 15, puesto 41 | Ver ubicación | |
Pollerías Velasco | calle la fuente 15, puesto 6-7 | Ver ubicación | |
TRADICION ARTESANA DE LA CARNE 1880, S.L. | C/ MARIA ZAMBRANO 26 NAVE B/1 | Ver ubicación |
Centro Pedagógico y apoyo escolar
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 2 | |||
Centro Pedagógico EDUKROEM | Calle Móstoles, 2 | Ver ubicación | |
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ESTÍMULO | CALLE MARÍA CRISTINA Nº 7 LOCAL 3 | Ver ubicación |
Deportes
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
DEPORTES HALCON | C/ DE LA IGLESIA, 3 | Ver ubicación |
Ferretería
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
FERRETERIA ELECTROD. LUIS MARTINEZ,S.L. | CL. REAL,83 (FERRETERIA) | Ver ubicación |
Fisioterapia y osteopatía
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 4 | |||
CENTRO DE TERAPIAS NATURALES BORAL | CALLE ISABEL II,11 | Ver ubicación | |
Fisioterapia Parla | Calle Reina Victoria 17 posterior | Ver ubicación | |
PIRAMIDAL FISIOTERAPIA Y REHABILITACION | FELIPE II 8BIS LOCAL 2 SEMIESQUINA JUAN BRAVO 11 | Ver ubicación | |
PLANETA IKIGAI | Calle Planeta Saturno, 9. Posterior | Ver ubicación |
Floristería
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 3 | |||
Floristeria Caprichos | Calle Real s/n junto Renfe. Bulevar Norte | Ver ubicación | |
Floristeria Gloxinia I | C/ Alcorcón, Nº 8 | Ver ubicación | |
Floristeria Gloxinia II | C/ Pinto 39 | Ver ubicación |
Herbolarios
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL | CALLE SAN ANTON,37 | Ver ubicación |
Hogar
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 5 | |||
Arcobaleno | San Anton 57, tienda de cortinas | Ver ubicación | |
Happy Muebles | C/Rio Lozoya Nº7 (entrada AV de las laguna) | Ver ubicación | |
Muebles Veronica Parla | Calle Juan XXIII nº 18 y 20, MUEBLES VERONICA | Ver ubicación | |
TEJIDOS HONTANILLA | C/ Alfonso X el Sabio, 2 | Ver ubicación | |
Tejidos y Retales Dos | Calle San Roque número 80 | Ver ubicación |
Informática y electrónica
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 2 | |||
GAMEXTORE | C/ Padilla número 8 Local | Ver ubicación | |
SYR Moviles | calle San Anton 14 | Ver ubicación |
Joyería/Relojería
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
Joyería Tujoya | C/Pinto 31 | Ver ubicación |
Juguetería
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 2 | |||
LaFrikydea | C/ GOBERNADOR 16, LOCAL 2 | Ver ubicación | |
los cinco lobitos | C/ Alfonso X, El Sabio,33 | Ver ubicación |
Librería / Papelería
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 8 | |||
ALCA PAPELERIA | calle getafe,15 local 22-23 | Ver ubicación | |
LA LIBRERIA DE ALICIA | CALLE RIO GUADIANA S/N ESQUINA CALLE GETAFE 15 | Ver ubicación | |
LIBRERÍA CARMEN | C/ REINA VICTORIA 32 | Ver ubicación | |
LIBRERIA GRADUA2 | AVENIDA DE LAS ESTRELLAS, 49, LOCAL 1 | Ver ubicación | |
Libreria JEYTE | Calle Rio Guadalquivir, 11 | Ver ubicación | |
Papelería Alma | Calle Isaac Albeniz 10 | Ver ubicación | |
PAPELERIA INFORMATICA DAMAS CB | C/ REYES CATOLICOS Nº 77 | Ver ubicación | |
PINOCHOPRINK | JUAN XXIII N 16 | Ver ubicación |
Mascotas
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 1 | |||
Peluchos Mascotas | Avenida de Ronda 16 | Ver ubicación |
Merceria Creativa
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 3 | |||
Brillando con Sonia | C/Río Guadiana 11 Parla | Ver ubicación | |
Crocheteria tu tienda de lanas | Calle carabanchel n5 | Ver ubicación | |
MERCERIA EL ALMACEN HNOS IGLESIAS | SAN ROQUE 55 | Ver ubicación |
Moda y complementos
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 13 | |||
Blankomodas | Calle Pinto, 41 | Ver ubicación | |
ColoresModa | Calle Pablo Casals 27 | Ver ubicación | |
Dalias | C/Pinto, 21. Parla, Madrid | Ver ubicación | |
EGO MAN | San Antón,58 Local 7 | Ver ubicación | |
Fashion | Juan XXIII, 6 | Ver ubicación | |
GLAMOUR NOVIAS | Pinto, 16 | Ver ubicación | |
La Cometa | C/ Pinto n-13 | Ver ubicación | |
LA TIENDA CON ENCANTO | CALLE RIO GUADALQUIVIR 2 BAJO LOC | Ver ubicación | |
Mira k Mona | calle Alfonso XIII numero 4 | Ver ubicación | |
MirandaSons | C/ Severo Ochoa 18 | Ver ubicación | |
Momma Shop | Reyes Católicos, 67 | Ver ubicación | |
VIA VENETTO | San Antón, 37 | Ver ubicación | |
Wanna moda | C/Felipe II ,Nº8 Bis Parla | Ver ubicación |
Óptica
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 8 | |||
Centro Óptico Las Américas | C/ Alfonso X El Sabio 39 | Ver ubicación | |
FEDEROPTICOS ANDRÉS MARTÍNEZ | CALLE DE LAS CIUDADES 4 | Ver ubicación | |
GABINETE OPTICO VISION TRES | Gabinete Óptico Visión Tres Parla (Calle Real, 7) | Ver ubicación | |
García-Rivera Ópticos | Calle Real, 4 (Parla) | Ver ubicación | |
IBEROPTICA | PINTO, 33 | Ver ubicación | |
One Vision | Pablo Casals 27, CC Merca-2 | Ver ubicación | |
Óptica Visual 7 | C/ Carolina Coronado 13 local 3 Parla | Ver ubicación | |
OPTIZOO | CALLE REAL 53 | Ver ubicación |
Peluqueria / Belleza y estética
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 9 | |||
Ainhoa Martín | Calle Fernando III El Santo número 8 | Ver ubicación | |
centro de estetica irene sanchez | guadalajara nº19 local | Ver ubicación | |
Comercial Atai salon de belleza | Calle San Anton N 23 | Ver ubicación | |
ECO SALON SERENITY | CALLE ARIJALES 3 | Ver ubicación | |
Estética Beatriz | C. Cuenca n26 loc 2 y 3 | Ver ubicación | |
MOLDEATE | C/GUADALAJARA, 8 LOCAL 2 | Ver ubicación | |
SIN MÁS PIOJITOS PARLA | Calle Getafe, 15 - local 6 | Ver ubicación | |
SUSANA CAMPOS | calle maria cristina 17 local 2 | Ver ubicación | |
VINTAGE BEAUTY | C\ SAN ROQUE 49 | Ver ubicación |
Talleres
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 2 | |||
REPUESTOS IMPORAUTO TOLEDO | calle iciar bollain nº3 nave 5 | Ver ubicación | |
Talleres RR | Calle Ámsterdam, nº 13 | Ver ubicación |
Tienda de regalos
Nombre | Dirección | Ubicación | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Establecimientos registrados: 3 | |||
LA MALETA DE NURIA | calle pablo casals 27 merca2 parla | Ver ubicación | |
VESICA PISCIS | CARLOS V, 8 | Ver ubicación | |
Yuriliss Regalos Personalizados | Calle San Roque 43 | Ver ubicación |
Total establecimientos adheridos: 85
Ya no puede canjear bonos por haber llegado al límte.
Está cerca del límite de canje de Bonos.
Hay disponibiliad de canje de bonos.